為替相場
オーストラリア過去の経済指標

オーストラリア過去の経済指標

HOME アメリカ ユーロ ドイツ スイス イギリス カナダ オーストラリア ニュージーランド 日本

  オーストラリアの経済指標はAUDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。
AUDはNZDに比べて指標時の値動きが小さいです。AUDの方が数字が大きいので値動きが大きくなるはずですが、NZDの方が荒いです。
※オーストラリア過去の経済指標の30分などは、AUD/USDの数値です。


同じ時間に発表される経済指標(過去の経済指標ではレートが動いたかなどは、その時間の一番上の経済指標に記載)
新規雇用者数
失業率
労働参加率
輸出物価指数
輸入物価指数
生産者物価指数
消費者物価
(2006年まで)
貿易収支
輸出
輸入
 

オーストラリア動く経済指標
RBA政策金利 貿易収支 GDP 建設許可 RBA四半期金融政策報告
新規雇用者数 小売売上高 消費者物価 経常収支 生産者物価指数
RBA議事録        

次の指標がその日の内に有った時   次の指標がその日に無かった時   トータル
動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率
13 8 61.5% 239 166 69.5% 252 174 69%
2010年6月30日現在 2010年6月30日現在 2010年6月30日現在


指標別統計 2010年6月30日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません
新規雇用者数   貿易収支   GDP   RBA政策金利   小売売上高
回数 54 回数 53 回数 18 回数 49 回数 52
動いた回数 52 動いた回数 37 動いた回数 14 動いた回数 34 動いた回数 47
比率 96.3% 比率 69.8% 比率 77.8% 比率 69.4% 比率 90.4%
不明回数 0 不明回数 8 不明回数 0 不明回数 1 不明回数 10
変動PIPS最高 93 変動PIPS最高 43 変動PIPS最高 94 変動PIPS最高 160 変動PIPS最高 62
変動PIPS平均 39.7 変動PIPS平均 20.1 変動PIPS平均 35.3 変動PIPS平均 49.3 変動PIPS平均 31.3
次有り回数 0 次有り回数 1 次有り回数 0 次有り回数 1 次有り回数 7
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1 次有り戻り回数 5
次有り戻り率 0 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 71.4%
次無し回数 52 次無し回数 35 次無し回数 14 次無し回数 32 次無し回数 37
次無し戻り回数 32 次無し戻り回数 29 次無し戻り回数 9 次無し戻り回数 21 次無し戻り回数 26
次無し戻り率 61.5% 次無し戻り率 82.9% 次無し戻り率 64.3% 次無し戻り率 65.6% 次無し戻り率 70.3%
トータル回数 52 トータル回数 36 トータル回数 14 トータル回数 33 トータル回数 44
T戻り回数 32 T戻り回数 30 T戻り回数 9 T戻り回数 22 T戻り回数 31
トータル戻り率 61.5% トータル戻り率 83.3% トータル戻り率 64.3% トータル戻り率 66.7% トータル戻り率 70.5%
消費者物価   RBA四半期金融政策   住宅建設許可件数   生産者物価指数   経常収支
回数 17 回数 17 回数 52 回数 17 回数 19
動いた回数 15 動いた回数 11 動いた回数 22 動いた回数 11 動いた回数 8
比率 88.2% 比率 64.7% 比率 42.3% 比率 64.7% 比率 42.1%
不明回数 3 不明回数 0 不明回数 9 不明回数 0 不明回数 4
変動PIPS最高 73 変動PIPS最高 50 変動PIPS最高 26 変動PIPS最高 33 変動PIPS最高 30
変動PIPS平均 37.2 変動PIPS平均 29.1 変動PIPS平均 16.9 変動PIPS平均 20.1 変動PIPS平均 18
次有り回数 0 次有り回数 0 次有り回数 5 次有り回数 0 次有り回数 5
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 2 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1
次有り戻り率 0 次有り戻り率 0 次有り戻り率 40% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 20%
次無し回数 13 次無し回数 11 次無し回数 17 次無し回数 11 次無し回数 3
次無し戻り回数 8 次無し戻り回数 8 次無し戻り回数 14 次無し戻り回数 8 次無し戻り回数 1
次無し戻り率 61.5% 次無し戻り率 72.7% 次無し戻り率 82.4% 次無し戻り率 72.7% 次無し戻り率 33.3%
トータル回数 13 トータル回数 11 トータル回数 22 トータル回数 11 トータル回数 8
T戻り回数 8 T戻り回数 8 T戻り回数 16 T戻り回数 8 T戻り回数 2
トータル戻り率 61.5% トータル戻り率 72.7% トータル戻り率 72.7% トータル戻り率 72.7% トータル戻り率 25%
RBA議事録                
回数 27
動いた回数 18
比率 66.7%
不明回数 0
変動PIPS最高 65
変動PIPS平均 29.2
次有り回数 0
次有り戻り回数 0
次有り戻り率 0
次無し回数 18
次無し戻り回数 14
次無し戻り率 77.8%
トータル回数 18
T戻り回数 14
トータル戻り率 77.8%


ページTOP