為替相場
オーストラリア過去の経済指標

オーストラリア過去の経済指標

HOME アメリカ ユーロ ドイツ スイス イギリス カナダ オーストラリア ニュージーランド 日本

  オーストラリアの経済指標はAUDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。
AUDはNZDに比べて指標時の値動きが小さいです。AUDの方が数字が大きいので値動きが大きくなるはずですが、NZDの方が荒いです。
※オーストラリア過去の経済指標の30分などは、AUD/USDの数値です。


同じ時間に発表される経済指標(過去の経済指標ではレートが動いたかなどは、その時間の一番上の経済指標に記載)
新規雇用者数
失業率
労働参加率
輸出物価指数
輸入物価指数
生産者物価指数
消費者物価
(2006年まで)
貿易収支
輸出
輸入
 

オーストラリア動く経済指標
RBA政策金利 貿易収支 GDP 建設許可 RBA四半期金融政策報告
新規雇用者数 小売売上高 消費者物価 経常収支 生産者物価指数
RBA議事録        

次の指標がその日の内に有った時   次の指標がその日に無かった時   トータル
動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率
8 3 37.5% 184 128 69.6% 192 131 68.2%
2009年6月30日現在 2009年6月30日現在 2009年6月30日現在


指標別統計 2009年6月30日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません
新規雇用者数   貿易収支   GDP   RBA政策金利   小売売上高
回数 42 回数 41 回数 14 回数 38 回数 41
動いた回数 40 動いた回数 31 動いた回数 12 動いた回数 24 動いた回数 37
比率 95.2% 比率 75.6% 比率 85.7% 比率 63.2% 比率 90.2%
不明回数 0 不明回数 8 不明回数 0 不明回数 1 不明回数 10
変動PIPS最高 85 変動PIPS最高 43 変動PIPS最高 94 変動PIPS最高 160 変動PIPS最高 52
変動PIPS平均 37.3 変動PIPS平均 20.8 変動PIPS平均 35.2 変動PIPS平均 47.1 変動PIPS平均 26.8
次有り回数 0 次有り回数 0 次有り回数 0 次有り回数 1 次有り回数 4
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1 次有り戻り回数 2
次有り戻り率 0 次有り戻り率 0 次有り戻り率 0 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 50%
次無し回数 40 次無し回数 30 次無し回数 12 次無し回数 22 次無し回数 30
次無し戻り回数 26 次無し戻り回数 25 次無し戻り回数 8 次無し戻り回数 16 次無し戻り回数 21
次無し戻り率 65% 次無し戻り率 83.3% 次無し戻り率 66.7% 次無し戻り率 72.7% 次無し戻り率 70%
トータル回数 40 トータル回数 30 トータル回数 12 トータル回数 23 トータル回数 34
T戻り回数 26 T戻り回数 25 T戻り回数 8 T戻り回数 17 T戻り回数 23
トータル戻り率 65% トータル戻り率 83.3% トータル戻り率 66.7% トータル戻り率 73.9% トータル戻り率 67.6%
消費者物価   RBA四半期金融政策   住宅建設許可件数   生産者物価指数   経常収支
回数 13 回数 13 回数 40 回数 13 回数 15
動いた回数 12 動いた回数 9 動いた回数 20 動いた回数 8 動いた回数 8
比率 92.3% 比率 69.2% 比率 50% 比率 61.5% 比率 53.3%
不明回数 3 不明回数 0 不明回数 9 不明回数 0 不明回数 4
変動PIPS最高 73 変動PIPS最高 50 変動PIPS最高 26 変動PIPS最高 33 変動PIPS最高 30
変動PIPS平均 40.3 変動PIPS平均 29.9 変動PIPS平均 16.8 変動PIPS平均 19.8 変動PIPS平均 18
次有り回数 0 次有り回数 0 次有り回数 4 次有り回数 0 次有り回数 5
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1
次有り戻り率 0 次有り戻り率 0 次有り戻り率 25% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 20%
次無し回数 10 次無し回数 9 次無し回数 16 次無し回数 8 次無し回数 3
次無し戻り回数 5 次無し戻り回数 7 次無し戻り回数 13 次無し戻り回数 5 次無し戻り回数 1
次無し戻り率 50% 次無し戻り率 77.8% 次無し戻り率 81.3% 次無し戻り率 62.5% 次無し戻り率 33.3%
トータル回数 10 トータル回数 9 トータル回数 20 トータル回数 8 トータル回数 8
T戻り回数 5 T戻り回数 7 T戻り回数 14 T戻り回数 5 T戻り回数 2
トータル戻り率 50% トータル戻り率 77.8% トータル戻り率 70% トータル戻り率 62.5% トータル戻り率 25%
RBA議事録                
回数 16
動いた回数 9
比率 56.2%
不明回数 0
変動PIPS最高 65
変動PIPS平均 36
次有り回数 0
次有り戻り回数 0
次有り戻り率 0
次無し回数 9
次無し戻り回数 6
次無し戻り率 66.7%
トータル回数 9
T戻り回数 6
トータル戻り率 66.7%


ページTOP