為替相場
|
イギリス過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度-2月 |
イギリスの経済指標はGBPのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。 為替相場の世界で、指標が怖い人は手を出さない方が無難かも? イギリス過去の経済指標では、レートが動いたかだけで元の水準に戻ったかは、アメリカの経済指標が時間的に近いのでやっていません。 ※イギリス過去の経済指標の30分などは、GBP/USDの数値です。 |
|
| 表の見方 |
||
| インフレ/景気動向 |
|
|
| 同じ時間に発表される経済指標(過去の経済指標ではレートが動いたかなどは、その時間の一番上の経済指標に記載) | |||||||
| 鉱工業生産 製造業生産高 |
先行指数 一致指数 |
生産者仕入価格 生産者出荷価格 生産者物価指数 DCLG住宅価格 |
消費者物価指数 小売物価指数 |
GDP 個人消費 輸出・輸入 経常収支 政府支出 自動車生産 総合事業投資 |
消費者信用残高 モーゲージ承認件数 |
失業率 国際労働機関失業率統計 失業保険申請件数推移 製造業単位労働コスト 平均所得 |
|
| イギリス動く経済指標 | ||||||
| BOE政策金利 | BOE四半期インフレ報告 | 貿易収支 | 消費者物価指数 | 失業率 | 経常収支 | 小売物価指数 |
| BOE議事録 | 小売売上高指数 | GDP | 鉱工業生産 | 外貨準備高 | 生産者仕入価格 | RICS住宅価格 |
| HBOS住宅価格 | ネーションワイド住宅価格 | |||||
| 指標別統計 2010年2月28日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| BOE政策金利 | BOE議事録 | 四半期インフレ報告 | 小売売上高指数 | 貿易収支と商品貿易 | |||||||||
| 回数 | 49 | 回数 | 50 | 回数 | 17 | 回数 | 50 | 回数 | 50 | ||||
| 動いた回数 | 33 | 動いた回数 | 36 | 動いた回数 | 17 | 動いた回数 | 43 | 動いた回数 | 24 | ||||
| 比率 | 67.3% | 比率 | 72% | 比率 | 100% | 比率 | 86% | 比率 | 48% | ||||
| 不明回数 | 2 | 不明回数 | 4 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 2 | ||||
| 変動PIPS最高 | 210 | 変動PIPS最高 | 130 | 変動PIPS最高 | 173 | 変動PIPS最高 | 134 | 変動PIPS最高 | 67 | ||||
| 変動PIPS平均 | 75.8 | 変動PIPS平均 | 49.3 | 変動PIPS平均 | 77 | 変動PIPS平均 | 52.9 | 変動PIPS平均 | 36.6 | ||||
| GDP | 消費者物価指数 | 鉱工業生産 | 失業率 | 外貨準備高 | |||||||||
| 回数 | 50 | 回数 | 50 | 回数 | 50 | 回数 | 50 | 回数 | 10 | ||||
| 動いた回数 | 29 | 動いた回数 | 42 | 動いた回数 | 33 | 動いた回数 | 27 | 動いた回数 | 4 | ||||
| 比率 | 58% | 比率 | 84% | 比率 | 66% | 比率 | 54% | 比率 | 40% | ||||
| 不明回数 | 6 | 不明回数 | 2 | 不明回数 | 3 | 不明回数 | 4 | 不明回数 | 1 | ||||
| 変動PIPS最高 | 189 | 変動PIPS最高 | 123 | 変動PIPS最高 | 63 | 変動PIPS最高 | 96 | 変動PIPS最高 | 47 | ||||
| 変動PIPS平均 | 58.1 | 変動PIPS平均 | 51.9 | 変動PIPS平均 | 32.2 | 変動PIPS平均 | 42.2 | 変動PIPS平均 | 34 | ||||
| 経常収支 | 生産者仕入価格 | HBOS住宅価格 | RICS住宅価格 | ネーションワイド住宅価格 | |||||||||
| 回数 | 6 | 回数 | 50 | 回数 | 12 | 回数 | 25 | 回数 | 20 | ||||
| 動いた回数 | 3 | 動いた回数 | 17 | 動いた回数 | 5 | 動いた回数 | 5 | 動いた回数 | 4 | ||||
| 比率 | 50% | 比率 | 34% | 比率 | 41.7% | 比率 | 20% | 比率 | 20% | ||||
| 不明回数 | 3 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | ||||
| 変動PIPS最高 | -- | 変動PIPS最高 | 59 | 変動PIPS最高 | 99 | 変動PIPS最高 | 45 | 変動PIPS最高 | 105 | ||||
| 変動PIPS平均 | -- | 変動PIPS平均 | 33.8 | 変動PIPS平均 | 51.8 | 変動PIPS平均 | 31.6 | 変動PIPS平均 | 46.5 | ||||
| ページTOP |