IMMポジションのウソ |
| IMMポジション(シカゴ筋)はマーケットの縮図だと言われてますが間違いです。マーケットの縮図ていうか一部です。これを縮図にするには全部の取引所のポジションを公開するか、全取引所のポジションを無作為に数百〜数千抽出して公開する方法でやっと近い物になります。近い物としたのは大口のファンドなどは自分のポジションを公開させないため、通貨先物を利用していないとの話が有るからです。大口のファンドが公開してない段階でもう縮図じゃないんですけど・・・。 ここからがウソである根拠の話ですが、先ず、私がIMMポジションを公開できる立場だったら絶対に悪用します。例えば円ショートが積み上がれば、ドル円ロングがし辛くなると言う心の壁を作る事が出来ます。これかなり効果的でIMMポジションを見てしまうと、分かってはいるけどポジる時に二の足を踏んだり利確が早まったりしちゃいます。それとレートを大きく動かした時の例の言い訳にもなります。 IMMポジションが例えば10万枚から9万枚減ったとしましょう。単純に考えて10%減で、マーケットの縮図だったら世界的にも大体10%減になっているハズです。仮に1万枚減ったら約100PIPS下がるとしたら、2万枚減だったら約200PIPS下がるという事です。でも実際はちょっとしか変動していないのに、大きく枚数が変化したりして(その逆も)いいかげんです。いいかげんなのは当たり前で、それがウソだからです。 仮にマーケットの縮図じゃなく投機筋の縮図だったとしましょう。IMMポジションが公表されるのは1週間に1度、その期間は5日しかないのです。たった5日間で投機筋以外の実需が、頑張ったり頑張らなかったりするのでしょうか? さて最後に致命的?な物の暴露です。下の表は通貨別のIMMポジションです。せっかく作ったので、出来るだけ見てもらいたいという事でここで答えは言わず(めんどくさい人はこちら)、推理力の腕試しをして下さい。ヒント的な事は、取引所に関連する知識がないと難しいという事と、日付が飛んだりしてるけどそれはあんまり関係ないという事です。 |
| IMMポジション | ||||||||
| 円先物 | 2006/9/19 | 2006/9/26 | 2006/10/3 | 2006/10/10 | 2006/10/17 | 2006/10/24 | 2007/1/30 | 2007/4/24 |
| ロング | 34,955 | 42,518 | 47,430 | 50,595 | 53,173 | 50,401 | 42,579 | 37,900 |
| ショート | 125,759 | 129,876 | 151,581 | 174,193 | 165,751 | 187,691 | 215,584 | 119,672 |
| ネット | -90,804 | -87,358 | -104,151 | -123,598 | -112,578 | -137,290 | -173,005 | -81,772 |
| ユーロ先物 | 2006/9/19 | 2006/9/26 | 2006/10/3 | 2006/10/10 | 2006/10/17 | 2006/10/24 | 2007/1/30 | 2007/4/24 |
| ロング | 69,197 | 67,422 | 76,049 | 69,105 | 69,850 | 70,934 | 85,505 | 137,322 |
| ショート | 18,083 | 17,480 | 19,832 | 32,577 | 43,258 | 43,783 | 22,926 | 26,040 |
| ネット | 51,114 | 49,942 | 56,217 | 36,528 | 26,592 | 27,151 | 62,579 | 111,282 |
| ポンド先物 | 2006/9/19 | 2006/9/26 | 2006/10/3 | 2006/10/10 | 2006/10/17 | 2006/10/24 | 2007/1/30 | 2007/4/24 |
| ロング | 60,218 | 74,642 | 62,700 | 44,433 | 56,447 | 56,205 | 87,825 | 95,965 |
| ショート | 17,265 | 17,675 | 17,754 | 24,598 | 23,142 | 19,040 | 10,898 | 25,899 |
| ネット | 42,953 | 56,967 | 44,946 | 19,835 | 33,305 | 37,165 | 76,927 | 70,066 |
| CHF先物 | 2006/9/19 | 2006/9/26 | 2006/10/3 | 2006/10/10 | 2006/10/17 | 2006/10/24 | 2007/1/30 | 2007/4/24 |
| ロング | 10,111 | 10,497 | 10,759 | 8,870 | 10,504 | 9,331 | 5,819 | 23,229 |
| ショート | 54,145 | 39,517 | 40,886 | 69,290 | 77,712 | 79,554 | 65,399 | 40,080 |
| ネット | -44,034 | -29,020 | -30,127 | -60,420 | -67,208 | -70,223 | -59,580 | -16,851 |
| CAD先物 | 2006/9/19 | 2006/9/26 | 2006/10/3 | 2006/10/10 | 2006/10/17 | 2006/10/24 | 2007/1/30 | 2007/4/24 |
| ロング | 41,043 | 38,542 | 45,535 | 34,272 | 26,833 | 24,985 | 21,650 | 39,017 |
| ショート | 40,188 | 32,032 | 36,256 | 32,413 | 51,331 | 39,218 | 92,526 | 40,648 |
| ネット | 855 | 6,510 | 9,279 | 1,859 | -24,498 | -14,233 | -70,876 | -1,631 |
| AUD先物 | 2006/9/19 | 2006/9/26 | 2006/10/3 | 2006/10/10 | 2006/10/17 | 2006/10/24 | 2007/1/30 | 2007/4/24 |
| ロング | 39,055 | 34,442 | 31,493 | 43,831 | 49,027 | 61,738 | 70,120 | 85,191 |
| ショート | 5,423 | 4,353 | 9,912 | 8,581 | 9,338 | 5,314 | 5,915 | 8,714 |
| ネット | 33,632 | 30,089 | 21,581 | 35,250 | 39,689 | 56,424 | 64,205 | 76,477 |
| NZD先物 | 2006/9/19 | 2006/9/26 | 2006/10/3 | 2006/10/10 | 2006/10/17 | 2006/10/24 | 2007/1/30 | 2007/4/24 |
| ロング | 13,350 | 13,141 | 8,391 | 11,656 | 15,075 | 16,443 | 8,758 | 22,801 |
| ショート | 468 | 468 | 616 | 1,547 | 1,273 | 1,208 | 637 | 1,698 |
| ネット | 12,882 | 12,673 | 7,775 | 10,109 | 13,802 | 15,235 | 8,121 | 21,103 |
|
|
|
| 答え |
| 通貨取引量が一番多いペアはユーロドル(シェア28%)で、次がドル円(シェア17%)かポンドドル(シェア14%)です。最新の物が探しきれなかったので2004年の物ですが、今はもっとドル円の位置は下がってたはずです。 これの何がおかしいかって言うと、「取引量が多ければ保有量も多いハズだ」です。ロング・ショートの増減率で考えると、2006/9/19〜2006/9/26の変動を見てみると,円先物のロングが7563枚増ショートが4087枚増のトータル11650枚の変動です。いっぽうユーロは、ロングが1775枚減ショートが603枚のトータル2378枚の変動です。2006/9/19〜2007/4/24まで殆ど同じ傾向です。それ以前のはコントラクト(差し引き)のしか無いので何とも言えませんが、これ明らかにおかしくないですか? これとは別にもう一つ。2005年の後半あたりからドル円のショートが7万枚を超えるようになり、ショートが積み上がりすぎていつ崩壊してもおかしくないみたいな話が出ていました。実際そこから3回ほど大きく崩しましたが、今では最高173,005枚で何処吹く風です。しかもどこかが減って(ユーロドルなど)ドル円が増えた訳じゃなく、恐らく全体が増えてます。ここ一年でマーケットの資金が三倍ぐらいになったのでしょうか?? 2007年5月 |
| 為替相場過去の経済指標に戻る |