為替相場
|
ニュージーランド過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度-6月 |
ニュージーランドの経済指標はNZDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。 NZDはAUDに比べて指標時の値動きが大きいです。NZDの方が数字が小さいので値動きが穏やかなはずですが、AUDの方が荒いです。戻り率も値動きが大きい分今のところ悪いです。 ※ニュージーランド過去の経済指標の30分などは、NZD/USDの数値です。 |
|
| 表の見方 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 次の指標がその日の内に有った時 | 次の指標がその日に無かった時 | トータル | ||||||||
| 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | ||
| 3 | 0 | 0% | 142 | 92 | 64.8% | 145 | 92 | 63.4% | ||
| 2009年6月30日現在 | 2009年6月30日現在 | 2009年6月30日現在 | ||||||||
| 指標別統計 2009年6月30日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| RBNZ政策金利 | GDP | 小売売上高指数 | 貿易収支 | 失業率 | |||||||||
| 回数 | 27 | 回数 | 14 | 回数 | 42 | 回数 | 38 | 回数 | 14 | ||||
| 動いた回数 | 26 | 動いた回数 | 13 | 動いた回数 | 38 | 動いた回数 | 24 | 動いた回数 | 14 | ||||
| 比率 | 96.3% | 比率 | 92.9% | 比率 | 90.5% | 比率 | 63.2% | 比率 | 100% | ||||
| 不明回数 | 0 | 不明回数 | 2 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 3 | 不明回数 | 0 | ||||
| 変動PIPS最高 | 115 | 変動PIPS最高 | 84 | 変動PIPS最高 | 95 | 変動PIPS最高 | 40 | 変動PIPS最高 | 72 | ||||
| 変動PIPS平均 | 54.6 | 変動PIPS平均 | 44.8 | 変動PIPS平均 | 38.1 | 変動PIPS平均 | 23.3 | 変動PIPS平均 | 38.8 | ||||
| 次有り回数 | 2 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り率 | 0% | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||
| 次無し回数 | 24 | 次無し回数 | 12 | 次無し回数 | 36 | 次無し回数 | 22 | 次無し回数 | 14 | ||||
| 次無し戻り回数 | 9 | 次無し戻り回数 | 4 | 次無し戻り回数 | 26 | 次無し戻り回数 | 17 | 次無し戻り回数 | 10 | ||||
| 次無し戻り率 | 37.5% | 次無し戻り率 | 33.3% | 次無し戻り率 | 72.2% | 次無し戻り率 | 77.3% | 次無し戻り率 | 71.4% | ||||
| トータル回数 | 26 | トータル回数 | 12 | トータル回数 | 36 | トータル回数 | 22 | トータル回数 | 14 | ||||
| T戻り回数 | 9 | T戻り回数 | 4 | T戻り回数 | 26 | T戻り回数 | 17 | T戻り回数 | 10 | ||||
| トータル戻り率 | 34.6% | トータル戻り率 | 33.3% | トータル戻り率 | 72.2% | トータル戻り率 | 77.3% | トータル戻り率 | 71.4% | ||||
| 経常収支 | 消費者物価 | 生産者物価 | 住宅建設許可 | ||||||||||
| 回数 | 13 | 回数 | 13 | 回数 | 13 | 回数 | 40 | ||||||
| 動いた回数 | 10 | 動いた回数 | 11 | 動いた回数 | 5 | 動いた回数 | 8 | ||||||
| 比率 | 76.9% | 比率 | 84.6% | 比率 | 38.5% | 比率 | 20% | ||||||
| 不明回数 | 2 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 1 | ||||||
| 変動PIPS最高 | 63 | 変動PIPS最高 | 66 | 変動PIPS最高 | 25 | 変動PIPS最高 | 27 | ||||||
| 変動PIPS平均 | 31 | 変動PIPS平均 | 35.5 | 変動PIPS平均 | 18.8 | 変動PIPS平均 | 18.7 | ||||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||||
| 次無し回数 | 8 | 次無し回数 | 11 | 次無し回数 | 5 | 次無し回数 | 8 | ||||||
| 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 7 | 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 7 | ||||||
| 次無し戻り率 | 62.5% | 次無し戻り率 | 63.6% | 次無し戻り率 | 100% | 次無し戻り率 | 87.5% | ||||||
| トータル回数 | 8 | トータル回数 | 11 | トータル回数 | 5 | トータル回数 | 8 | ||||||
| T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 7 | T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 7 | ||||||
| トータル戻り率 | 62.5% | トータル戻り率 | 63.6% | トータル戻り率 | 100% | トータル戻り率 | 87.5% | ||||||
| ページTOP |