為替相場
|
ニュージーランド過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度-2月 |
ニュージーランドの経済指標はNZDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。 NZDはAUDに比べて指標時の値動きが大きいです。NZDの方が数字が小さいので値動きが穏やかなはずですが、AUDの方が荒いです。戻り率も値動きが大きい分今のところ悪いです。 ※ニュージーランド過去の経済指標の30分などは、NZD/USDの数値です。 |
|
| 表の見方 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 次の指標がその日の内に有った時 | 次の指標がその日に無かった時 | トータル | ||||||||
| 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | ||
| 4 | 0 | 0% | 160 | 101 | 63.1% | 164 | 101 | 61.6% | ||
| 2010年2月28日現在 | 2010年2月28日現在 | 2010年2月28日現在 | ||||||||
| 指標別統計 2010年2月28日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| RBNZ政策金利 | GDP | 小売売上高指数 | 貿易収支 | 失業率 | |||||||||
| 回数 | 32 | 回数 | 16 | 回数 | 49 | 回数 | 46 | 回数 | 16 | ||||
| 動いた回数 | 31 | 動いた回数 | 15 | 動いた回数 | 44 | 動いた回数 | 25 | 動いた回数 | 16 | ||||
| 比率 | 96.9% | 比率 | 93.8% | 比率 | 89.8% | 比率 | 54.3% | 比率 | 100% | ||||
| 不明回数 | 0 | 不明回数 | 2 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 3 | 不明回数 | 0 | ||||
| 変動PIPS最高 | 115 | 変動PIPS最高 | 85 | 変動PIPS最高 | 95 | 変動PIPS最高 | 40 | 変動PIPS最高 | 72 | ||||
| 変動PIPS平均 | 54.9 | 変動PIPS平均 | 47.8 | 変動PIPS平均 | 35.8 | 変動PIPS平均 | 23.1 | 変動PIPS平均 | 39.9 | ||||
| 次有り回数 | 3 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り率 | 0% | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||
| 次無し回数 | 28 | 次無し回数 | 14 | 次無し回数 | 41 | 次無し回数 | 23 | 次無し回数 | 16 | ||||
| 次無し戻り回数 | 12 | 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 30 | 次無し戻り回数 | 18 | 次無し戻り回数 | 10 | ||||
| 次無し戻り率 | 42.9% | 次無し戻り率 | 35.7% | 次無し戻り率 | 73.2% | 次無し戻り率 | 78.3% | 次無し戻り率 | 62.5% | ||||
| トータル回数 | 31 | トータル回数 | 14 | トータル回数 | 41 | トータル回数 | 23 | トータル回数 | 16 | ||||
| T戻り回数 | 12 | T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 30 | T戻り回数 | 18 | T戻り回数 | 10 | ||||
| トータル戻り率 | 38.7% | トータル戻り率 | 35.7% | トータル戻り率 | 73.2% | トータル戻り率 | 78.3% | トータル戻り率 | 62.5% | ||||
| 経常収支 | 消費者物価 | 生産者物価 | 住宅建設許可 | ||||||||||
| 回数 | 15 | 回数 | 16 | 回数 | 14 | 回数 | 46 | ||||||
| 動いた回数 | 11 | 動いた回数 | 13 | 動いた回数 | 5 | 動いた回数 | 8 | ||||||
| 比率 | 73.3% | 比率 | 81.3% | 比率 | 35.7% | 比率 | 17.4% | ||||||
| 不明回数 | 2 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 1 | ||||||
| 変動PIPS最高 | 74 | 変動PIPS最高 | 66 | 変動PIPS最高 | 25 | 変動PIPS最高 | 27 | ||||||
| 変動PIPS平均 | 35.8 | 変動PIPS平均 | 37.3 | 変動PIPS平均 | 18.8 | 変動PIPS平均 | 18.7 | ||||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||||
| 次無し回数 | 9 | 次無し回数 | 13 | 次無し回数 | 5 | 次無し回数 | 8 | ||||||
| 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 7 | 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 7 | ||||||
| 次無し戻り率 | 55.6% | 次無し戻り率 | 53.8% | 次無し戻り率 | 100% | 次無し戻り率 | 87.5% | ||||||
| トータル回数 | 9 | トータル回数 | 13 | トータル回数 | 5 | トータル回数 | 8 | ||||||
| T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 7 | T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 7 | ||||||
| トータル戻り率 | 55.6% | トータル戻り率 | 53.8% | トータル戻り率 | 100% | トータル戻り率 | 87.5% | ||||||
| ページTOP |