為替相場
|
ニュージーランド過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度-6月 |
ニュージーランドの経済指標はNZDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。 NZDはAUDに比べて指標時の値動きが大きいです。NZDの方が数字が小さいので値動きが穏やかなはずですが、AUDの方が荒いです。戻り率も値動きが大きい分今のところ悪いです。 ※ニュージーランド過去の経済指標の30分などは、NZD/USDの数値です。 |
|
| 表の見方 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 次の指標がその日の内に有った時 | 次の指標がその日に無かった時 | トータル | ||||||||
| 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | ||
| 5 | 1 | 20% | 169 | 107 | 63.3% | 174 | 108 | 62.1% | ||
| 2010年6月30日現在 | 2010年6月30日現在 | 2010年6月30日現在 | ||||||||
| 指標別統計 2010年6月30日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| RBNZ政策金利 | GDP | 小売売上高指数 | 貿易収支 | 失業率 | |||||||||
| 回数 | 35 | 回数 | 18 | 回数 | 53 | 回数 | 50 | 回数 | 17 | ||||
| 動いた回数 | 34 | 動いた回数 | 16 | 動いた回数 | 47 | 動いた回数 | 25 | 動いた回数 | 17 | ||||
| 比率 | 97.1% | 比率 | 88.9% | 比率 | 88.7% | 比率 | 50% | 比率 | 100% | ||||
| 不明回数 | 0 | 不明回数 | 2 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 3 | 不明回数 | 0 | ||||
| 変動PIPS最高 | 115 | 変動PIPS最高 | 85 | 変動PIPS最高 | 95 | 変動PIPS最高 | 40 | 変動PIPS最高 | 72 | ||||
| 変動PIPS平均 | 53.8 | 変動PIPS平均 | 45.1 | 変動PIPS平均 | 35.5 | 変動PIPS平均 | 23.1 | 変動PIPS平均 | 40.8 | ||||
| 次有り回数 | 4 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り回数 | 1 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り率 | 25% | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||
| 次無し回数 | 30 | 次無し回数 | 15 | 次無し回数 | 44 | 次無し回数 | 23 | 次無し回数 | 17 | ||||
| 次無し戻り回数 | 13 | 次無し戻り回数 | 6 | 次無し戻り回数 | 32 | 次無し戻り回数 | 18 | 次無し戻り回数 | 11 | ||||
| 次無し戻り率 | 43.3% | 次無し戻り率 | 40% | 次無し戻り率 | 72.7% | 次無し戻り率 | 78.3% | 次無し戻り率 | 64..7% | ||||
| トータル回数 | 34 | トータル回数 | 15 | トータル回数 | 44 | トータル回数 | 23 | トータル回数 | 17 | ||||
| T戻り回数 | 14 | T戻り回数 | 6 | T戻り回数 | 32 | T戻り回数 | 18 | T戻り回数 | 11 | ||||
| トータル戻り率 | 41.2% | トータル戻り率 | 40% | トータル戻り率 | 72.7% | トータル戻り率 | 78.3% | トータル戻り率 | 64.7% | ||||
| 経常収支 | 消費者物価 | 生産者物価 | 住宅建設許可 | ||||||||||
| 回数 | 17 | 回数 | 17 | 回数 | 15 | 回数 | 50 | ||||||
| 動いた回数 | 12 | 動いた回数 | 14 | 動いた回数 | 5 | 動いた回数 | 8 | ||||||
| 比率 | 70.6% | 比率 | 82.4% | 比率 | 33.3% | 比率 | 16% | ||||||
| 不明回数 | 2 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 1 | ||||||
| 変動PIPS最高 | 74 | 変動PIPS最高 | 66 | 変動PIPS最高 | 25 | 変動PIPS最高 | 27 | ||||||
| 変動PIPS平均 | 35.2 | 変動PIPS平均 | 37.5 | 変動PIPS平均 | 18.8 | 変動PIPS平均 | 18.7 | ||||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||||
| 次無し回数 | 10 | 次無し回数 | 14 | 次無し回数 | 5 | 次無し回数 | 8 | ||||||
| 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 8 | 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 7 | ||||||
| 次無し戻り率 | 50% | 次無し戻り率 | 57.1% | 次無し戻り率 | 100% | 次無し戻り率 | 87.5% | ||||||
| トータル回数 | 10 | トータル回数 | 14 | トータル回数 | 5 | トータル回数 | 8 | ||||||
| T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 8 | T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 7 | ||||||
| トータル戻り率 | 50% | トータル戻り率 | 57.1% | トータル戻り率 | 100% | トータル戻り率 | 87.5% | ||||||
| ページTOP |